| ITIL1 | ITIL Foundation 2011 |
| ITIL2 | ITIL Intermediate V3 OSA - Support et analyse opérationnels |
| ITIL3 | ITIL Intermediate V3 RCV - Mise en production, contrôle et validation |
| ITIL4 | ITIL Intermediate V3 SOA - Offres et accords de services |
| ITIL5 | ITIL Intermediate V3 PPO - Planification, protection et optimisation |
ITIL v3 niveau Intermédiaire - Modules «Cycles de vie»
| ITIL6 | ITIL V3 Intermediate - Stratégie des Services (SS) |
| ITIL7 | ITIL V3 Intermediate - Conception des Services (SD) |
| ITIL8 | ITIL V3 Intermediate - Transition des Services (ST) |
| ITIL9 | ITIL V3 Intermediate - Amélioration Continue des Services (CSI) |
| ITIL10 | ITIL V3 Intermediate - Amélioration Continue des Services (CSI) |
PRINCE2
| Prince2- Les Fondamentaux |
| Prince2- La Pratique |
CMMI
| CMMI1 | UML : Analyse et Conception Orienté-Objet |
MODELISATION
| MODE1 | UML : Analyse et Conception Orienté-Objet |
| MODE2 | UML 2.0 |
GESTION DES PROJETS
| GSP1 | Exploiter efficacement les processus ITIL grâce à BPM |
| GSP2 | Gérer des projets informatiques complexes |
| GSP3 | Tableau de bord : Élaborer des tableaux de bord pour la DSI |
| GSP4 | Techniques de planification et de suivi de projet |
| GSP5 | PMI : Les bases de la gestion de projets |
| GSP6 | Anticiper et maîtriser les risques du projet |
| GSP7 | PMP : La gestion des projets informatiques IT selon la méthode PMP (Project Management Professional) |
| GSP8 | Project Management Office (PMO) : mettre en oeuvre et faire vivre une organisation par projet |
| GSP9 | Project 2013 : piloter un projet informatique |
| GSP10 | Project 2007/2010 - Initiation |
| GSP11 | Project 2007/2010 - Perfectionnement |
| GSP12 | Utilisateur WebIntelligence : niveau 1 |
| GSP13 | MS-Project Server 2010, utilisation |
| GSP14 | Utilisateur Desktop Intelligence : niveau 1 |
| GSP15 | Utilisateur WebIntelligence : niveau 1 |
| GSP16 | Gestion agile de projets avec SCRUM |
| GSP17 | Comment rédiger un cahier des charges |
BUSINESS OBJECTS - FILIERE DEVELOPPEUR
| Crystal Reports : niveau 1 |
| Les Fondamentaux de COBIT |
| Les Fondamentaux de COBIT |
Développement Personnel (Prise de parole,Réunion, Communication,....)
| Prendre la parole en public |
| Communiquer efficacement |
| La gestion de Crise en Entreprise |
| gestion du temps et des priorités : maîtrisez vos échéances |
| Développer son intelligence émotionnelle |
| Définir et atteindre ses objectifs |
| Affirmation et estime de soi |
| Mind mapping : Organisez vos idées avec le Mind mapping |
| Développer sa flexibilité pour mieux vivre le changement |

