Professionnels des Arts Graphiques
| PAG1 | Indesign - Initiation |
| PAG2 | Indesign - Perfectionnement |
| PAG3 | Illustrator - Initiation |
| PAG4 | Illustrator - Perfectionnement |
| PAG5 | Photoshop - Initiation |
| PAG6 | Photoshop - Perfectionnement |
| PAG7 | Dreamweaver - Initiation |
| PAG8 | Dreamweaver - Perfectionnement |
| PAG9 | Flash - Initiation |
| PAG10 | Flash - Perfectionnement |
| PAG11 | Flash - Perfectionnement |
| PAG12 | Xpress - Initiation |
| PAG13 | Xpress - Perfectionnement |
| PAG14 | Maquetter des documents professionnels avec Publisher |
MONTAGE
| MONT1 | Première - Les fondamentaux |
| MONT2 | After Effects - Les fondamentaux |
| MONT3 | Avid Liquid : Initiation |
| MONT4 | Techniques de Prise de Son et Mixage |
| MONT5 | Vidéo Numérique Compression et partage de Contenus |
CAO - DAO
| CAO-DAO1 | AutoCAD-Base |
| CAO-DAO2 | AutoCAD - Perfectionnement |
| CAO-DAO3 | AutoCAD - 3D |
| CAO-DAO4 | 3D Studio Max |
| CAO-DAO5 | AutoCAD MAP 3D |
| CAO-DAO6 | AutoCAD Mechanical Desktop |
| CAO-DAO7 | Autodesk Inventor - Prise en main |
| CAO-DAO8 | Autodesk Inventor - Fonctions avancées |
| CAO-DAO9 | Solid Works : Prise en main |
| CAO-DAO10 | Catia : Prise en main |
| CAO-DAO11 | Conception GIS avec ARCVIEW |

